<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>清心小棧 &#187; security</title>
	<atom:link href="http://www.joe-ho.com/index.php/tag/security/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joe-ho.com</link>
	<description>What I called myself is small potato. 一個士麼普爹圖既生活點滴</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Compiling snort in Slitaz</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/08/compiling-snort-in-slitaz</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/08/compiling-snort-in-slitaz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[slitaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[<p>I always like to use Slitaz running server, because of the benefit from it&#8217;s tiny size and low hardware requirement. More resources can be reserved for server service in compare with other distro.</p> <p>With less than 1GB after installed in hard drive, it provides common server packages, including apache, php, mysql, samba, sure it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I always like to use Slitaz running server, because of the benefit from it&#8217;s tiny size and low hardware requirement. More resources can be reserved for server service in compare with other distro.</p>
<p>With less than 1GB after installed in hard drive, it provides common server packages, including apache, php, mysql, samba, sure it contains a X windows. However, I need admit that it still missing some advanced features comparing with great distros like Ubuntu, Debian and Red Hat. One of the feature is IDS.</p>
<p>Although official package already provided snort, it just supports log file output instead of supporting database. To enjoy such advanced feature, we need download the tarball and install by ourselves. This article is to demonstrate the installation step-by-step. Please sit back and enjoy.</p>
<p>Pre-requirement: (Please prepare the following programs source)</p>
<ul>
<li>Snort</li>
<li>jpgraph</li>
<li>Barnyard2 (Optional), by referring David Gullett&#8217;s setup guide, this tiny program can improve the efficiency of Snort</li>
<li>adodb</li>
<li>Base</li>
</ul>
<p>Step-by-step:</p>
<ol>
<li>Install Slitaz, very simple</li>
<li>Install official packages by using tazpkg get-install<br />
- apache2<br />
- php, php-cli, php-apache, php-mysql, mysql<br />
- mysql-dev, libpcap, nmap, php-gd, php-pear, slitaz-toolschain</li>
<li>Untar jpgraph<br />
- tar -zxvf jpgraph.tar.gz<br />
- copy jpgraph/src /var/www/jpgraph</li>
<li>Untar barnyard2<br />
- tar -xzvf barnyard2.tar.gz<br />
- cd barnyard2<br />
- ./configure withmysql<br />
- make<br />
- make install<br />
- cp etc/barnyard2.conf /usr/local/snort/etc<br />
- mkdir /var/log/barnyard2<br />
- edit /usr/local/snort/etc/barnyard2.conf<br />
- change the following settings:</p>
<blockquote><p>config reference_file: /usr/local/snort/etc/reference.config<br />
config classification_file: /usr/local/snort/etc/classification.config<br />
config gen_file: /usr/local/snort/etc/genmsg.map<br />
config sid_file: /usr/local/snort/etc/sidmsg.map<br />
config hostname: localhost<br />
config interface: eth1<br />
output database: log, mysql, user=SNORT_USER password=SNORT_PASSWORD dbname=snort \<br />
host=localhost</p></blockquote>
</li>
<li>Untar snort tarball<br />
- tar -zxvf snort.tar.gz<br />
- ./configurate -with-mysql &#8211;prefix=/opt<br />
- make<br />
- make install<br />
- copy etc rules folders into /opt</li>
<li>Create user account for running snort<br />
- addgroup snort<br />
- adduse snort</li>
<li>Create mysql database<br />
- grant access right to snort account</li>
<li>Edit snort config file<br />
- vi /opt/snort/etc/snort.conf</li>
<li>Copy snort rules to /opt</li>
<li>Test snort config</li>
<li>Install adodb<br />
- untar downloaded file<br />
- copy file in web directory</li>
<li>Install base<br />
- untar downloaded file<br />
- copy file to web directory</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/08/compiling-snort-in-slitaz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snort error: Failed to find LibVersion() in lib_sfdynamic_example_rule.so</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/07/snort-error-failed-to-find-libversion-in-lib_sfdynamic_example_rule-so</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/07/snort-error-failed-to-find-libversion-in-lib_sfdynamic_example_rule-so#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 03:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[<p>近日發現運行 snort 時出現這句錯誤提示:</p> <p>ERROR: Failed to find LibVersion() function in &#8230; snort_dynamicrules/lib_sfdynamic_example_rule.so</p> <p>原來解決方法很簡單, 只要將 snort_dynamicrules 目錄內包含 &#8220;example&#8221; 字眼既檔案移除就可解決.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日發現運行 snort 時出現這句錯誤提示:</p>
<blockquote><p>ERROR: Failed to find LibVersion() function in &#8230; snort_dynamicrules/lib_sfdynamic_example_rule.so</p></blockquote>
<p>原來解決方法很簡單, 只要將 snort_dynamicrules 目錄內包含 &#8220;example&#8221; 字眼既檔案移除就可解決.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/07/snort-error-failed-to-find-libversion-in-lib_sfdynamic_example_rule-so/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 運用遙控刪除權力移除用戶手機內程式</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/google-%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%81%99%e6%8e%a7%e5%88%aa%e9%99%a4%e6%ac%8a%e5%8a%9b%e7%a7%bb%e9%99%a4%e7%94%a8%e6%88%b6%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%85%a7%e7%a8%8b%e5%bc%8f</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/google-%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%81%99%e6%8e%a7%e5%88%aa%e9%99%a4%e6%ac%8a%e5%8a%9b%e7%a7%bb%e9%99%a4%e7%94%a8%e6%88%b6%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%85%a7%e7%a8%8b%e5%bc%8f#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[我有嘢講]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[<p>近日科技網站報導了一則比較關注既新聞, Google遙控刪除用戶已下載既程式. 當中原因是有兩個 Google Market 內的程式被發現有安全問題, Google 發現後已即時從 Market 內移除該程式. 不過, 故事還未完結, Google 同時亦運用遙控權, 先通知受影響用戶後, 再遙控刪除用戶手機內有問題既程式.</p> <p>事件報導後, 令很多人才開始知道 Google 有能力遙控用戶手機及擔心個人資訊問題. 其實, Android Market 使用條款中已列明:</p> <p>2.4 Google 有時會在「Market」發現違反「Android Market 開發人員發佈協議」或其他法律協議、法律、法規或政策之「產品」。您同意在該等情形下，Google 可以保留權利，酌情將這些應用程式自您的「裝置」中移除。</p> <p>我相信這是一般用家忽略使用條款既後果, 只要同意了使用條款即同時代表用家明白並遵守該等規則. 如果唔同意那些條款, 唯一可以做的就是停用那些功能. 其實, 當啟用 Android 電話時, 用家必須擁有 Google 賬戶, 其實此時 Google 已經擁有了用家既個人資料. 如果真的擔心個人資訊問題, 可能一開始就不應選擇 Android 電話了.</p> <p>不過事情又不是想像中需要用家擔心. 因為 Android 是建基於 Linux, 眾所周知, Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日科技網站報導了一則比較關注既新聞, Google遙控刪除用戶已下載既程式. 當中原因是有兩個 Google Market 內的程式被發現有安全問題, Google 發現後已即時從 Market 內移除該程式. 不過, 故事還未完結, Google 同時亦運用遙控權, 先通知受影響用戶後, 再遙控刪除用戶手機內有問題既程式.</p>
<p>事件報導後, 令很多人才開始知道 Google 有能力遙控用戶手機及擔心個人資訊問題. 其實, Android Market 使用條款中已列明:</p>
<blockquote><p>2.4 Google 有時會在「Market」發現違反「Android Market 開發人員發佈協議」或其他法律協議、法律、法規或政策之「產品」。您同意在該等情形下，Google 可以保留權利，酌情將這些應用程式自您的「裝置」中移除。</p></blockquote>
<p>我相信這是一般用家忽略使用條款既後果, 只要同意了使用條款即同時代表用家明白並遵守該等規則. 如果唔同意那些條款, 唯一可以做的就是停用那些功能. 其實, 當啟用 Android 電話時, 用家必須擁有 Google 賬戶, 其實此時 Google 已經擁有了用家既個人資料. 如果真的擔心個人資訊問題, 可能一開始就不應選擇 Android 電話了.</p>
<p>不過事情又不是想像中需要用家擔心. 因為 Android 是建基於 Linux, 眾所周知, Linux 有一套權限標準. 除了 Root 是最高系統管理員外, 其他一般賬戶只有特定權限. Google 所使用既遙控戶口相信只有刪除程式既能力. 用家可把手機 Root 了以後修改手機內各賬戶權限, 令 Google 失去遙控能力, 當然這又涉及保養問題.</p>
<p>另外,  從條款中發現使用 Android Market 是有年齡限制的:</p>
<blockquote><p>1.4 您必須年滿 13 歲，方能使用 Android Market。如果您的年齡介於 13 到 18 歲，則必須擁有家長或法定監護人的許可，方能使用 Market。</p></blockquote>
<p>透過這些報導, 希望各位提高對使用條款或服務合約既意識. 否則, 發生問題後才追究只會令用家自已承擔後果.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/google-%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%81%99%e6%8e%a7%e5%88%aa%e9%99%a4%e6%ac%8a%e5%8a%9b%e7%a7%bb%e9%99%a4%e7%94%a8%e6%88%b6%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%85%a7%e7%a8%8b%e5%bc%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP HCP 安全漏洞</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/windows-xp-hcp-%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%bc%8f%e6%b4%9e</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/windows-xp-hcp-%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%bc%8f%e6%b4%9e#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[<p>從外國媒體得知, 近日 Windows XP 及 Server 2003 發現由 HCP 所引起既安全漏洞, 幸好 Windows 7 及 Server 2008 免疫. 該漏洞主要針對 HCP:// 通訊標準, 一種只適用 Microsoft Windows 平台內說明功能既標準.</p> <p>Microsoft 已針對問題發佈了修正程式, 有興趣可到下列網址下載, 不過從報導中發現 Microsoft 所提供的並非最有效既方法.</p> <p>http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms04-015.mspx</p> <p>最有效既方法係利用管理員權限修改 Windows Registry, 並將 Help and Support 服務停止. 下列引述了簡單步驟:</p> 開始 regedit, 尋找 HCP 機碼 (可開啟 &#8220;字串須完全相符&#8221; 及忽略 &#8220;值&#8221; 與&#8221;資料&#8221;) 重新命名 HCP 機碼為其他名稱, 例如: HCP_OFFLINE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>從外國媒體得知, 近日 Windows XP 及 Server 2003 發現由 HCP 所引起既安全漏洞, 幸好 Windows 7 及 Server 2008 免疫. 該漏洞主要針對 HCP:// 通訊標準, 一種只適用 Microsoft Windows 平台內說明功能既標準.</p>
<p>Microsoft 已針對問題發佈了修正程式, 有興趣可到下列網址下載, 不過從報導中發現 Microsoft 所提供的並非最有效既方法.</p>
<p>http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms04-015.mspx</p>
<p>最有效既方法係利用管理員權限修改 Windows Registry, 並將 Help and Support 服務停止. 下列引述了簡單步驟:</p>
<ol>
<li>開始 regedit, 尋找 HCP 機碼 (可開啟 &#8220;字串須完全相符&#8221; 及忽略 &#8220;值&#8221; 與&#8221;資料&#8221;)</li>
<li>重新命名 HCP 機碼為其他名稱, 例如: HCP_OFFLINE</li>
<li>關閉 regedit</li>
<li>開啟 &#8220;電腦管理&#8221; 內的 &#8220;服務&#8221;</li>
<li>停止 Help and Support 既運作, 並將服務設定為 &#8220;已停用&#8221;</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/windows-xp-hcp-%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%bc%8f%e6%b4%9e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何避免 Adobe Flash 既安全問題</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%81%bf%e5%85%8d-adobe-flash-%e6%97%a2%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%95%8f%e9%a1%8c</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%81%bf%e5%85%8d-adobe-flash-%e6%97%a2%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%95%8f%e9%a1%8c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[<p>隨著 Flash 有多媒體及互相既優點, 有專家預言 2010 會是 Flash 及 PDF 格式安全問題年. 要完全解決箇中既安全問題當然是一件無可能既事, 但要避免亦不是絕無可能. 暫時比較可行既方法就是使用正開發中既版本, 因為大部份既安全問題都發現在最新發行版本. 如果開發版本發現問題, 往往會在開發過程中解決, 不會留待發行正式版後才修補問題. 當然使用發現版本亦有一定程式問題, 例如軟件兼容問題, 或者需自行定期到開發區下載更新 (通常只有正式發行版才會有自動更新功能).</p> <p>不過使用任何開發版本都會有應用風險, 各位使用前必須考慮清楚.</p> <p>如果各位有興趣都可以到 Adobe 既下載區下載 Flash 既開發版本.</p> <p>[ 本文最後由 Joe Ho 於 2010-6-12 1:21 PM 編輯 ]</p> <p>在此文發表後, Adobe 在 10-Jun-2010 已發佈新版 Flash, 版本為 10.1.53.64, 有興趣的話可到 Adobe 既下載區下載</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>隨著 Flash 有多媒體及互相既優點, 有專家預言 2010 會是 Flash 及 PDF 格式安全問題年. 要完全解決箇中既安全問題當然是一件無可能既事, 但要避免亦不是絕無可能. 暫時比較可行既方法就是使用正開發中既版本, 因為大部份既安全問題都發現在最新發行版本. 如果開發版本發現問題, 往往會在開發過程中解決, 不會留待發行正式版後才修補問題. 當然使用發現版本亦有一定程式問題, 例如軟件兼容問題, 或者需自行定期到開發區下載更新 (通常只有正式發行版才會有自動更新功能).</p>
<p>不過使用任何開發版本都會有應用風險, 各位使用前必須考慮清楚.</p>
<p>如果各位有興趣都可以到 Adobe 既下載區下載 Flash 既開發版本.</p>
<p><em>[ 本文最後由 Joe Ho 於 2010-6-12 1:21 PM 編輯 ]</em></p>
<p>在此文發表後, Adobe 在 10-Jun-2010 已發佈新版 Flash, 版本為 10.1.53.64, 有興趣的話可到 Adobe 既下載區下載</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/06/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%81%bf%e5%85%8d-adobe-flash-%e6%97%a2%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privoxy 攔截廣告規則更新 / Privoxy rules update</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/05/privoxy-%e6%94%94%e6%88%aa%e5%bb%a3%e5%91%8a%e8%a6%8f%e5%89%87%e6%9b%b4%e6%96%b0</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/05/privoxy-%e6%94%94%e6%88%aa%e5%bb%a3%e5%91%8a%e8%a6%8f%e5%89%87%e6%9b%b4%e6%96%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[win32]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[<p>自從使用了 privoxy 攔截廣告後, 大部份常去既網站都已經冇廣告顯示. 不過近日發現某大討論區內仍有廣告出現, 所以貼出此文去更新 privoxy 既規則. 開啟 default.action, 並更改如下設定:</p> 在 {-handle-as-image}, 改為 /.*\.(js&#124;php&#124;css&#124;.?html?&#124;.asp?) 在 {+block{Path matches generic block pattern.}}, 加入 /(.*/)?houseads.js /(.*/)?aeiou 在 {+block{Might be a web-bug.} +handle-as-empty-document -handle-as-image}, 加入 .overture.com 在 Site-specific block-as-image patterns 的 Banner farms 內， 加入 .yimg.com/(.*/)?a/ <p>儲存後重新啟動 privoxy 便可</p> <p>As privoxy is cool apps on blocking web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自從使用了 privoxy 攔截廣告後, 大部份常去既網站都已經冇廣告顯示. 不過近日發現某大討論區內仍有廣告出現, 所以貼出此文去更新 privoxy 既規則. 開啟 default.action, 並更改如下設定:</p>
<ul>
<li>在 {-handle-as-image}, 改為<br />
/.*\.(js|php|css|.?html?|.asp?)</li>
<li>在 {+block{Path matches generic block pattern.}}, 加入<br />
/(.*/)?houseads.js<br />
/(.*/)?aeiou</li>
<li>在 {+block{Might be a web-bug.} +handle-as-empty-document -handle-as-image}, 加入<br />
.overture.com</li>
<li>在 Site-specific block-as-image patterns 的 Banner farms 內， 加入<br />
.yimg.com/(.*/)?a/</li>
</ul>
<p>儲存後重新啟動 privoxy 便可</p>
<p>As privoxy is cool apps on blocking web banner or ads, but it also need update regularly because of more and more ads coming out. The following settings are fitting for blocking ads in a popular Hong Kong forum.</p>
<p>In default action:</p>
<ul>
<li>Modify to &#8220;/.*\.(js|php|css|.?html?|.asp?)&#8221; without quotation mark in {-handle-as-image} section</li>
<li>Add &#8220;/(.*/)?houseads.js&#8221; and &#8220;/(.*/)?aeiou&#8221; in {+block{Path matches generic block pattern.}}</li>
<li>Add &#8220;.overture.com&#8221; in {+block{Might be a web-bug.} +handle-as-empty-document -handle-as-image}</li>
<li>Add &#8220;.yimg.com/(.*/)?a/&#8221; in Banner farms of Site-specific block-as-image patterns</li>
</ul>
<p>Remember effective the settings after restart privoxy service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/05/privoxy-%e6%94%94%e6%88%aa%e5%bb%a3%e5%91%8a%e8%a6%8f%e5%89%87%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何防止遺失電話所引起既問題</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%98%b2%e6%ad%a2%e9%81%ba%e5%a4%b1%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%89%80%e5%bc%95%e8%b5%b7%e6%97%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%98%b2%e6%ad%a2%e9%81%ba%e5%a4%b1%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%89%80%e5%bc%95%e8%b5%b7%e6%97%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[我有嘢講]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[<p>今日係網上搵到一篇好有用既文章, 關於如何防止遺失電話或隨身電子物品既問題. 當中既出既方法同注意事項都好有參考價值, 同大家分享一下. 如果你都有其他預防遺失既心得歡迎交流.</p> <p>http://www.pcworld.com/article/190622/</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日係網上搵到一篇好有用既文章, 關於如何防止遺失電話或隨身電子物品既問題. 當中既出既方法同注意事項都好有參考價值, 同大家分享一下. 如果你都有其他預防遺失既心得歡迎交流.</p>
<p>http://www.pcworld.com/article/190622/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%98%b2%e6%ad%a2%e9%81%ba%e5%a4%b1%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%89%80%e5%bc%95%e8%b5%b7%e6%97%a2%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何安全地使用公眾 wifi</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%9c%b0%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%85%ac%e7%9c%be-wifi</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%9c%b0%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%85%ac%e7%9c%be-wifi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 02:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[<p>近日睇到一篇文章講這個話題, 當然在公眾地方上網最基本注意唔應該登入自己既私人賬戶, 同盡量使用 https 加密傳輸. 但其中也講了幾個使用 wifi 時需要留意既地方.</p> <p>首先, 雖然收費既上網服務感覺上令人覺得安全有保障, 但只要其他人處於同一個網絡既人既都有機會接收到你電腦既資料. 而且, 有部份收費既上網服務只有確認使用服務時是使用 https / WEP / WPA / WPA2 加密機制, 當服務一旦確認後上網既傳輸有機會以 http 傳輸 (即資料會在完全沒有保障下傳輸). 所以就算使用此類收費服務都建議盡量使用 https 傳輸.</p> <p>其次, 使用完任何私人賬戶必須完全登出. 因為有部份程式 (例如 facebook, twitter 等等) 在關閉後仍然會記住登入狀態, 所以當電腦 / 手提電話 / PDA 再次連上網, 程式使會在背後自動登入並更新. 如果該類程式沒有 https 加密保護其他人就有機會獲取到登入資料. Outlook, Outlook Web Access, Gmail 因為本身有 https 機制會較有無障.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日睇到一篇文章講這個話題, 當然在公眾地方上網最基本注意唔應該登入自己既私人賬戶, 同盡量使用 https 加密傳輸. 但其中也講了幾個使用 wifi 時需要留意既地方.</p>
<p>首先, 雖然收費既上網服務感覺上令人覺得安全有保障, 但只要其他人處於同一個網絡既人既都有機會接收到你電腦既資料. 而且, 有部份收費既上網服務只有確認使用服務時是使用 https / WEP / WPA / WPA2 加密機制, 當服務一旦確認後上網既傳輸有機會以 http 傳輸 (即資料會在完全沒有保障下傳輸). 所以就算使用此類收費服務都建議盡量使用 https 傳輸.</p>
<p>其次, 使用完任何私人賬戶必須完全登出. 因為有部份程式 (例如 facebook, twitter 等等) 在關閉後仍然會記住登入狀態, 所以當電腦 / 手提電話 / PDA 再次連上網, 程式使會在背後自動登入並更新. 如果該類程式沒有 https 加密保護其他人就有機會獲取到登入資料. Outlook, Outlook Web Access, Gmail 因為本身有 https 機制會較有無障.</p>
<p>另外, 其他沒有收費上網服務既人亦不代表不能使用這類服務. 因為無線上網是以無線訊號形式傳輸, 這代表任何人都可以接收到, 只是接收後會怎樣處理. 就算使用 WEP / WPA / WPA2 既加密傳輸, 只要有人獲取並複制到 WEP / WPA / WPA2 既密碼訊號, 其他人都可以利用這種稱為 piggybacking 既方法上網.</p>
<p>其實如非必要應盡量避免在公眾地方上網. 如果想用最安全既方法可以考慮 VPN. 因為它會先將數據加密後才進行傳輸, 大大減低被偷數據後既損失. VPN 需要既硬件要求則較多及複雜, 因為當 VPN 連線后, 所有上網資料會先傳送到 VPN sever 再經 VPN server 上網.</p>
<p>參考文章:</p>
<p>http://www.pcworld.com/businesscenter/article/194062-1/how_to_stay_safe_on_public_wifi.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%9c%b0%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%85%ac%e7%9c%be-wifi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你下一個 Facebook 朋友 &#8211; FBI 特工 / You next best friend in Facebook &#8211; FBI Agent</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/03/%e4%bd%a0%e4%b8%8b%e4%b8%80%e5%80%8b-facebook-%e6%9c%8b%e5%8f%8b-fbi-%e7%89%b9%e5%b7%a5-you-next-best-friend-in-facebook-fbi-agent</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/index.php/2010/03/%e4%bd%a0%e4%b8%8b%e4%b8%80%e5%80%8b-facebook-%e6%9c%8b%e5%8f%8b-fbi-%e7%89%b9%e5%b7%a5-you-next-best-friend-in-facebook-fbi-agent#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[我有嘢講]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pcworld]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[<p>跟據一個美國電腦網 PCWorld 報導, 美國 FBI 現正培訓特工怎樣用其他身份登記 Facebook 並成為其 &#8220;目標人物“ 既朋友之一. 雖然美國一向反恐, 不過此舉引起連番問題.</p> <p>最大既問題當然係點樣管制特工們係 Facebook 既 &#8220;工作帳號&#8221; 同其私人帳號既活動. 其次就係目標身邊既朋友私穩權, 因為 Facebook 本身無一個好既私穩保障. 依類問題似乎連有關當局都未有實質既答案提供, 唯有以後用 Facebook要更加小心.</p> <p>PCWorld reported that FBI is training its agent to be a friend of their target. It raise many people concern they privacy and the control of such act. As not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>跟據一個美國電腦網 PCWorld 報導, 美國 FBI 現正培訓特工怎樣用其他身份登記 Facebook 並成為其 &#8220;目標人物“ 既朋友之一. 雖然美國一向反恐, 不過此舉引起連番問題.</p>
