<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小棗棧 &#187; camera</title>
	<atom:link href="http://www.joe-ho.com/tag/camera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joe-ho.com</link>
	<description>What I called myself is small potato. 一個士麼普爹圖既生活點滴</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>緊急掃描器</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e6%8e%83%e6%8f%8f%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e6%8e%83%e6%8f%8f%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 01:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[我有嘢講]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[<p>琴日小棗在圖書館見到有本書, 書內一段有用既資料, 當時沒有紙筆只有手機, 而且需要幾長既抄寫時間. 當然最簡單方法係將書本外借, 但為了幾頁既資料而外借又好似浪費了資源. 最後用了一個另類既方法, 利用手機內置既相機功能當成小型掃描器將書內資料記下. 這種做法只適合紀錄小型資料, 太多的話都係建議外借或影印. 當然要注意圖書館內唔好影響其他使用者, 而且要留意版權問題.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>琴日小棗在圖書館見到有本書, 書內一段有用既資料, 當時沒有紙筆只有手機, 而且需要幾長既抄寫時間. 當然最簡單方法係將書本外借, 但為了幾頁既資料而外借又好似浪費了資源. 最後用了一個另類既方法, 利用手機內置既相機功能當成小型掃描器將書內資料記下. 這種做法只適合紀錄小型資料, 太多的話都係建議外借或影印. 當然要注意圖書館內唔好影響其他使用者, 而且要留意版權問題.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e6%8e%83%e6%8f%8f%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[轉載] A Guide To Taking Better Pictures&#8230;</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-a-guide-to-taking-better-pictures/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-a-guide-to-taking-better-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[粉梨]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[<p>It&#8217;s look very funny but useful.</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s look very funny but useful.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tnJ8pPSEW6k&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-a-guide-to-taking-better-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>馬來西亞之旅</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/%e9%a6%ac%e4%be%86%e8%a5%bf%e4%ba%9e%e4%b9%8b%e6%97%85/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/%e9%a6%ac%e4%be%86%e8%a5%bf%e4%ba%9e%e4%b9%8b%e6%97%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[我有嘢講]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[<p>琴日坐夜機返香港, 完結一個 5 日 4 夜既馬來西亞之旅. 行程十分充實, 亦知道當地人既生活習慣及體驗過用手食飯既過程. 雖然玩既時間多過休息既時間, 不過玩得多試得多至可以體驗到比平時體驗唔到事.</p> <p>最重要係發現潛水機會比想像中有用, 尤其售價大約 $2,500  那種. 因為一個普通既防水套都差不多 $400~500, 所以就發現這個價位既潛水相機比較值得買.</p> <p class="wp-caption-text">浮潛</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>琴日坐夜機返香港, 完結一個 5 日 4 夜既馬來西亞之旅. 行程十分充實, 亦知道當地人既生活習慣及體驗過用手食飯既過程. 雖然玩既時間多過休息既時間, 不過玩得多試得多至可以體驗到比平時體驗唔到事.</p>
<p>最重要係發現潛水機會比想像中有用, 尤其售價大約 $2,500  那種. 因為一個普通既防水套都差不多 $400~500, 所以就發現這個價位既潛水相機比較值得買.</p>
<div id="attachment_1286" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.joe-ho.com/wp-content/uploads/2009/10/PA0100451.JPG"><img class="size-medium wp-image-1286" title="浮潛" src="http://www.joe-ho.com/wp-content/uploads/2009/10/PA010045-300x225.jpg" alt="浮潛" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">浮潛</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/%e9%a6%ac%e4%be%86%e8%a5%bf%e4%ba%9e%e4%b9%8b%e6%97%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[轉載] Six tips for flash photography</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-six-tips-for-flash-photography/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-six-tips-for-flash-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 03:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[粉梨]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">While I’m a very resistant towards using flash in my photos, there are just certain times where it is absolutely necessary. But mastering flash photography isn’t the easiest task. Here are six tips to get you started.</p> <p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">While I’m a very resistant towards using flash in my photos, there are just certain times where it is absolutely necessary. But mastering flash photography isn’t the easiest task. Here are six tips to get you started.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">1. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Avoid glass</strong>: Don’t put your subjects in front of glass like windows and mirrors. The reflection will show the flash and create ugly and unnecessary noise in your photo. Small objects like figurines should be alright, but no guarantees. Subtle and soft colors often work best in the background.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">2. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">External flashes</strong>: Almost every quality point-and-shoot model and DSLR come with a built-in flash. (Camera phones are not included in this statement.)  If you have a DSLR and are serious about involving flash in your photos, you might want to spring for an external flash. While I think its benefits are debatable versus the price (being that quality flashes are around $200-400 and that I’m a bit anti-flash), <a style="text-decoration: none; color: #004d99; cursor: pointer; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.digicamhelp.com/accessories/external-flashes/flash-benefits/">there are some to be sure</a>. Often times it makes skin look more natural, it doesn’t cause red-eye as often as a built-in flash and you have the power to direct your flash up/down, left/right, etc.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">3. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Notice Flash “Fall-Off”</strong>: Flash only brightens up so much space in your photo, depending on how much light is already in the room and the distance you are from your subjects. If you plan on taking a lot of photos with flash, it would be best to find your <a style="text-decoration: none; color: #004d99; cursor: pointer; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.apogeephoto.com/march2001/volk32001.shtml">flash “fall-off” points</a> early. These are the spots where your flash is weakest. You can test your camera’s flash by pointing it a white-painted wall (or as close to white as possible) and notice how far the flash radiates from the center of the frame.4. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Use other lights</strong>: If you want to offset the intensity of your flash and you have access to other sources of light in your setting (floor lamps, flashlights, etc.), set them up where you see fit so you can bump up the shutter speed time to at least 1/60. This will (possibly) prevent camera shake and won’t require you to have a tripod either.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">5. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Hide some light</strong>: If your picture is coming out too bright, such as giving your subjects washed-out faces, take a small piece of paper and try to cover part of the flash and/or lens. This takes a bit of just playing around with what works in your setting and your particular camera. But covering up a bit can tone down the brightness and also give your photo a nice glow.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">6. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Practice</strong>: It might sound obvious, unnecessary, whatever. But amazing pictures with flash takes a lot of work, and the best way to master the technique is to practice shooting with flash as often as possible. Try varying situations involving different lighting levels and subjects. Also try shooting the same picture twice: once with flash and once without to discover what you need to work on.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-six-tips-for-flash-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[轉載] Six tips to photographing beautiful sunsets</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-six-tips-to-photographing-beautiful-sunsets/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-six-tips-to-photographing-beautiful-sunsets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[粉梨]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Sunsets are probably my favorite non-human subjects to photograph. Each one is different, yet beautiful in its own way. The sky is rich with colors and can change the entire landscape around it. But, if you’re not careful, sunset and twilight photos can turn out [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><a style="text-decoration: none; color: #004d99; cursor: pointer; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://i.zdnet.com/blogs/zdnet-rachel-king-sunset-clouds-photography.jpg"><img style="padding: 0px; margin: 4px; border: 0px initial initial;" title="zdnet-rachel-king-sunset-clouds-photography" src="http://i.zdnet.com/blogs/zdnet-rachel-king-sunset-clouds-photography.jpg" alt="" width="475" height="356" /></a>Sunsets are probably my favorite non-human subjects to photograph. Each one is different, yet beautiful in its own way. The sky is rich with colors and can change the entire landscape around it. But, if you’re not careful, sunset and twilight photos can turn out dark, hiding details in the foreground or background, or both. Here are six tips to achieving stunning sunset photos.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">1. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Mind the sun</strong>: Don’t focus directly on the sun. This will fool your light meter and put your photo in danger of being overexpose. Instead, shoot a little above or below to adjust for shadows and light in other parts of the picture. You can also choose to avoid shooting the sun altogether, instead focusing in on foreground images while taking advantage of the sunset-colored sky.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">2. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Light Metering</strong>: If you <a style="text-decoration: none; color: #004d99; cursor: pointer; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.diyphotography.net/tutorials/sunset-photography-guide">under-expose your photo</a> a little (maybe two stops at the most), it will highlight the colors of the sunset. A little lightening of the darker spots of the photo in Photoshop is not cheating. You can also choose to stick with a silhouette look for your foreground subjects. While its not a great rule to live by, under-exposure is better than over-exposure because at least in editing mode, you can lighten up a dark spot and find some hidden details, but you can’t make something out of nothing in a bright spot.3. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Avoid AWB</strong>: Take your camera off auto-white balance mode. <a style="text-decoration: none; color: #004d99; cursor: pointer; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://digital-photography-school.com/how-to-photograph-sunrises-and-sunsets">If you stick with AWB</a>, you could miss the natural gold tones. By using the “cloudy” or “shade,” which bump up the warm tones, giving you a softer, yet perhaps mysterious picture. This all depends on how moody you want to be with your photo.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">4. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Framing</strong>: How you line up the sun in your photo really depends where you’re standing and what’s surrounding you. Sometimes framing the sun in the center works, but not always. Try moving your frame around with the sun in different spots, framing it around foliage, mountains, buildings, whatever. But a 4×6 picture with a sun in the middle and not much else can get pretty boring.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">5. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Hope for some clouds</strong>: While the sky isn’t as bright as midday and won’t wash colors out so easily, clouds can add natural texture and vibrancy to a sunset photo. Obviously, you don’t want to shoot on a day with a lot of clouds, thus there will hardly be a sunset. If a cloud is in your way, either move yourself and your camera or wait for the cloud to pass. Clouds even tend to turn <a style="text-decoration: none; color: #004d99; cursor: pointer; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.photosecrets.com/tips.sunsets.html">a golden color about 15-30 minutes</a> after sunset, adding an extra layer to the photo.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">6. <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Use a tripod</strong>: If I haven’t said this enough times, I’ll say it again: get ahold of a tripod. They’re are some cheap models on the market and if you’re serious about your photos, you’ll get one. Not only will it reduce camera shake, giving you more control over aperture and shutter speed. With a longer shutter speed (say a half-second or longer), you can capture more details and light into darker spots of the frame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/%e8%bd%89%e8%bc%89-six-tips-to-photographing-beautiful-sunsets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[轉載] How to shop for your first Digital SLR</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/how-to-shop-for-your-first-digital-slr/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/how-to-shop-for-your-first-digital-slr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 02:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[我有嘢講]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[zdnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[<p>Getting a digital SLR camera for the first time is a big step in any photographer&#8217;s career. It&#8217;s a big purchase, and there are many more things to keep in mind than when just buying a point-and-shoot model. Here are a few things you should be aware of when getting a brand new DSLR.</p> <p>1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Getting a digital SLR camera for the first time is a big step in any photographer&#8217;s career. It&#8217;s a big purchase, and there are many more things to keep in mind than when just buying a point-and-shoot model. Here are a few things you should be aware of when getting a brand new DSLR.</p>
<p>1. Don&#8217;t Spend High Early: If this is your first DSLR, you don&#8217;t want to splurge on one of the higher end models now. Stay within the $400-600 range (with at least an 18-55mm lens included). Judging from personal experience, when you&#8217;re learning on your first DSLR, you&#8217;ll do silly things with it like taking it too close to water or drop it on a football field. Plus, low-end DSLRs often have a lot of presets of different light and speed that you can practice on before graduating to the next level.</p>
<p>2. Buy In-Store vs. Online: While it might not necessarily be cheaper, I think the first time you buy a DSLR, you should see it in person. Each model weighs and feels different. Much like shoes, a particular model could fit one user, but not the next quite easily. Five more tips after the jump&#8230;</p>
<p>3. Memory Card: Pay particular attention to what kind of card it is and how you can transfer files from your camera to your computer. Also, while any camera out there that connects via USB cables should be compatible with Macs and/or PCs, the software that these cameras comes with won&#8217;t be necessarily, so double-check that before purchasing.</p>
<p>4. Lens: Note that if it says &#8220;body only,&#8221; you aren&#8217;t getting a lens and you&#8217;ll have to buy your own. If you&#8217;re a first time user, though, I recommend trying to find a model with a stock lens to get started.</p>
<p>5. Video: More and more DSLR models are coming with video capability now. Thus, if this is something you&#8217;re interested in, make sure the model you want has it, and add a very large memory card to your shopping cart as well.</p>
<p>6. Test Features: This is another reason why I think you should buy in-store. It&#8217;s important to get an idea of how well the shutter speed and autofocus work, as well as checking out the sensor as this varies by manufacturer. It&#8217;s also just nice to get a good feel of the Menu system, buttons, etc. before you plunk down a few hundred dollars.</p>
<p>7. Extended Warranty: There are few companies worth buying this for (Apple is one of them, especially when it comes to first-gen products), thus Consumer Reports suggests you just avoid it, pay with a credit card and save your money.</p>
<p>posted by Rachel King @ZDNet<br />
July 10, 2009 @ 6:01 am</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/how-to-shop-for-your-first-digital-slr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何擺出好POSE：美少女外拍動作圖解X100</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%93%ba%e5%87%ba%e5%a5%bdpose%ef%bc%9a%e7%be%8e%e5%b0%91%e5%a5%b3%e5%a4%96%e6%8b%8d%e5%8b%95%e4%bd%9c%e5%9c%96%e8%a7%a3x100/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%93%ba%e5%87%ba%e5%a5%bdpose%ef%bc%9a%e7%be%8e%e5%b0%91%e5%a5%b3%e5%a4%96%e6%8b%8d%e5%8b%95%e4%bd%9c%e5%9c%96%e8%a7%a3x100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[我有嘢講]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[<p>之前係網上已經見過依本書既封面. 今日經過電腦商場, 一於入去 d 書店看看.</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前係網上已經見過依本書既封面. 今日經過電腦商場, 一於入去 d 書店看看.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-893" title="x100cover" src="http://www.joe-ho.com/wp-content/uploads/2009/04/x100cover-403x500.jpg" alt="x100cover" width="403" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%93%ba%e5%87%ba%e5%a5%bdpose%ef%bc%9a%e7%be%8e%e5%b0%91%e5%a5%b3%e5%a4%96%e6%8b%8d%e5%8b%95%e4%bd%9c%e5%9c%96%e8%a7%a3x100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10大必学POSE 平胸也能变性感</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/10%e5%a4%a7%e5%bf%85%e5%ad%a6pose-%e5%b9%b3%e8%83%b8%e4%b9%9f%e8%83%bd%e5%8f%98%e6%80%a7%e6%84%9f/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/10%e5%a4%a7%e5%bf%85%e5%ad%a6pose-%e5%b9%b3%e8%83%b8%e4%b9%9f%e8%83%bd%e5%8f%98%e6%80%a7%e6%84%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[粉梨]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。</p> 必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。 <p>必学Pose 一：</p> <p>即使看不到胸部仍旧很性感。</p> <p>&#160;</p> <p>必学Pose 二：</p> <p>突出臀和背自然会忽略胸部。</p> <p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感 POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。 必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学</p> <p>&#160;</p> <p>必学Pose 三：</p> <p>侧面和背面可以成为你的武器。</p> <p>&#160;</p> <p>必学Pose 四：</p> <p>大臂内收，能将胸部挤大。</p> <p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。 必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学</p> <p>&#160;</p> <p>必学Pose 五：</p> <p>头发的遮盖是太平公主的最好朋友。</p> <p>&#160;</p> <p>必学Pose 六：</p> <p>胸口的装饰能掩盖缺点。</p> <p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。 必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学</p> <p>&#160;</p> <p>必学Pose 七：</p> <p>雪白的肩膀吸引视线。</p> <p>必学Pose 八：</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。</p>
<div>必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大!</div>
<div>平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。</div>
<p>必学Pose 一：</p>
<p>即使看不到胸部仍旧很性感。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必学Pose 二：</p>
<p>突出臀和背自然会忽略胸部。</p>
<p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感 POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。 必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必学Pose 三：</p>
<p>侧面和背面可以成为你的武器。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必学Pose 四：</p>
<p>大臂内收，能将胸部挤大。</p>
<p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。 必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必学Pose 五：</p>
<p>头发的遮盖是太平公主的最好朋友。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必学Pose 六：</p>
<p>胸口的装饰能掩盖缺点。</p>
<p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。 必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必学Pose 七：</p>
<p>雪白的肩膀吸引视线。</p>
<p>必学Pose 八：</p>
<p>转移视觉把胸部“藏”起来。</p>
<p>最简单的丰胸方法你知道么？怎样丰胸？就是摆POSE!照着学大牌明星们的性感POSE,让你性感胸部立即变大! 平胸MM照样可以性感，10大必学POSE让别人的视线绕着你转!学学这些大牌明星：利用腰背、肩头、手臂，让你妩媚入骨。 必学Pose 一： 即使看不到胸部仍旧很性感。 必学</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必学Pose 九：</p>
<p>最简单的方法：用手臂挡一挡。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必学Pose 十：</p>
<p>拍照时身体要往前倾。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/10%e5%a4%a7%e5%bf%85%e5%ad%a6pose-%e5%b9%b3%e8%83%b8%e4%b9%9f%e8%83%bd%e5%8f%98%e6%80%a7%e6%84%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自拍照</title>
		<link>http://www.joe-ho.com/%e8%87%aa%e6%8b%8d%e7%85%a7/</link>
		<comments>http://www.joe-ho.com/%e8%87%aa%e6%8b%8d%e7%85%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[我有嘢講]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joe-ho.com/index.php?/archives/11-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>話說買咗部新相機都成個幾星期, 影其他人既機會就多到數唔哂, 但係用部新相機影自己都係第一次. 雖然張相本身係用彩色影出嚟既, 但為咗唔想嚇親你地, 我用了後期制作成黑白相, 記住唔好攞張相去先達度抄呀~ he he</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>話說買咗部新相機都成個幾星期, 影其他人既機會就多到數唔哂, 但係用部新相機影自己都係第一次. 雖然張相本身係用彩色影出嚟既, 但為咗唔想嚇親你地, 我用了後期制作成黑白相, 記住唔好攞張相去先達度抄呀~ he he</p>
<p><a href="http://bp1.blogger.com/_eOY7ni22xCY/R9ko4gM46wI/AAAAAAAACfw/wUsZ1aleFQw/s1600-h/P1000236+modified+2.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5177214197820877570" style="cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_eOY7ni22xCY/R9ko4gM46wI/AAAAAAAACfw/wUsZ1aleFQw/s200/P1000236+modified+2.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joe-ho.com/%e8%87%aa%e6%8b%8d%e7%85%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

